Medical Devices
dispositif médical BAG PE CM 90X75 CM AVEC FLEXIBLE SUR - 3.1454.70 CB2ER
le dispositif médical BAG PE CM 90X75 CM AVEC FLEXIBLE SUR est fabriqué par MON&TEX S.P.A.
nom commercial | BAG PE CM 90X75 CM AVEC FLEXIBLE SUR |
numéro de produit | 3.1454.70 CB2ER |
fabricant du dispositif médical | MON&TEX S.P.A. |
code fiscal du producteur | 03235650482 |
TVA / Vat numéro | 03235650482 |
Nom de la Catégorie | CASQUE INSTRUMENT DE COUVERTURE ET ÉQUIPEMENT |
code de la catégorie | T030101 |
Enregistrement répertoire | membre |
dispositifs médicaux Groupe similaire | 64618 |
référence dispositif médical de | 54130 |
type | classe de dispositifs médicaux |
progressif attribué au dispositif médical | 1260305 |
Effective Date | Tuesday 24 February 2015 |
Date de fin de validité | Fin de validité ne présente pour le dispositif médical |
date de fin du commerce | dispositif médical négociation encore |
de première date publication | Tuesday 24 February 2015 |
dans la même catégorie de dispositifs médicaux:
- CAP / SAC 90X75 CM AVEC FLEXIBLE S - 3.1474.70
- BAG COPRISTRUMENTO CM 25X35-éLASTIQUE - 3.1490.70
- CASQUE COPRISTRUMENTO CM 80X40 POLYéTHYLèNE - 3.1491.70
- PE BAG 80X100 CM STÉRILE - 3.1532.70
- BAG PE CM 80X100 IN DOUBLE ENVELOPPE - 3.1532.70 DB
- DE ANGIOGRAPHY DE COUVERTURE D'éCRAN POUR CM 90X75 ST - 3.1592.70
- BAG PE INSTRUMENT COVER CM 90X100 CO - 3.1600.70