Medical Devices
dispositif médical LED VISION CHART - ACP 901 LED VISION CHART
le dispositif médical LED VISION CHART est fabriqué par SHANGHAI CANTON OPTICS EQUIPMENT CO., LTD
nom commercial | LED VISION CHART |
numéro de produit | ACP 901 LED VISION CHART |
fabricant du dispositif médical | SHANGHAI CANTON OPTICS EQUIPMENT CO., LTD |
code fiscal du producteur | 0 |
TVA / Vat numéro | 0 |
Nom de la Catégorie | INSTRUMENTS D'ÉVALUATION ET DIAGNOSTIC OPHTALMOLOGIE NON PETITES |
code de la catégorie | Z12120199 |
Enregistrement répertoire | membre |
dispositifs médicaux Groupe similaire | 0 |
référence dispositif médical de | 0 |
type | classe de dispositifs médicaux |
progressif attribué au dispositif médical | 1206684 |
Effective Date | Thursday 11 September 2014 |
Date de fin de validité | Fin de validité ne présente pour le dispositif médical |
date de fin du commerce | dispositif médical négociation encore |
de première date publication | Thursday 11 September 2014 |
dans la même catégorie de dispositifs médicaux:
- INTERPUPILLOMETRO CT4113 - CT 4113 PD METER
- INTERPUPILLOMETRO CT4108 - CT 4108 PD METER
- INTERPUPILLOMETRO - 04966
- EIDON - EIDON
- DRIVER - DRIVER
- AOC - AOC; AOC-I27; ESAVISION CHART
- FRONTIFOCOMETER CT4215 - LENSOMETER CT4215